双色球:号码遗漏_红球 期号选择:  
红球遗漏 | 蓝球遗漏
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1 262 244 0.20 4.09 26 8 9 2.20 -0.18 2006027 - 2006052
2 236 244 0.18 4.67 25 0 5 1.07 0.00 2009038 - 2009062
3 272 244 0.20 3.93 29 4 0 0.00 0.73 2008050 - 2008078
4 249 244 0.19 4.39 37 0 1 0.23 0.00 2010062 - 2010098
5 245 244 0.18 4.48 29 4 0 0.00 0.73 2007021 - 2007049
6 232 244 0.17 4.78 28 0 2 0.42 0.00 2008114 - 2008141
7 257 244 0.19 4.22 21 5 1 0.24 0.73 2010068 - 2010088
8 255 244 0.19 4.22 34 3 12 2.85 -1.64 2006031 - 2006064
9 226 244 0.17 4.88 28 0 13 2.66 0.00 2006049 - 2006076
10 241 244 0.18 4.51 35 5 13 2.88 -1.45 2003049 - 2003083
11 237 244 0.18 4.62 30 1 10 2.16 -1.64 2012005 - 2012034
12 240 244 0.18 4.57 26 1 6 1.31 -0.91 2009087 - 2009112
13 241 244 0.18 4.56 28 4 2 0.44 0.36 2005026 - 2005053
14 253 244 0.19 4.30 26 1 1 0.23 0.00 2007113 - 2007138
15 220 244 0.16 5.08 32 2 4 0.79 -0.36 2010028 - 2010059
16 246 244 0.18 4.41 28 13 10 2.27 0.55 2004010 - 2004037
17 257 244 0.19 4.22 26 4 1 0.24 0.55 2008116 - 2008141
18 263 244 0.20 4.09 23 17 3 0.73 2.55 2010036 - 2010058
19 236 244 0.18 4.69 24 6 0 0.00 1.09 2003019 - 2003042
20 257 244 0.19 4.21 42 0 2 0.47 0.00 2009154 - 2010041
21 247 244 0.18 4.43 33 11 0 0.00 2.00 2009083 - 2009115
22 244 244 0.18 4.48 42 4 4 0.89 0.00 2003032 - 2003073
23 229 244 0.17 4.81 24 11 11 2.29 0.00 2006149 - 2007018
24 222 244 0.17 5.04 25 2 2 0.40 0.00 2003011 - 2003035
25 239 244 0.18 4.60 40 8 4 0.87 0.73 2005150 - 2006036
26 272 244 0.20 3.93 22 12 1 0.25 2.00 2009072 - 2009093
27 246 244 0.18 4.46 26 3 0 0.00 0.55 2011073 - 2011098
28 223 244 0.17 5.01 24 12 2 0.40 1.82 2005006 - 2005029
29 227 244 0.17 4.83 29 18 18 3.72 0.00 2007107 - 2007135
30 272 244 0.20 3.92 25 2 3 0.76 -0.18 2007104 - 2007128
31 233 244 0.17 4.76 31 0 0 0.00 0.00 2005126 - 2006003
32 262 244 0.20 4.09 20 1 8 1.96 -1.27 2003075 - 2004005
33 211 244 0.16 5.35 35 0 3 0.56 0.00 2004026 - 2004060
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示