双色球:大小遗漏_最小数 期号选择:  
最小号码遗漏
最小号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1 262 244 0.20 4.09 26 8 9 2.20 -0.18 2006027 - 2006052
2 201 206 0.15 5.65 26 0 5 0.88 0.00 2007112 - 2007137
3 192 173 0.14 5.99 50 16 0 0.00 2.06 2005001 - 2005050
4 148 144 0.11 8.06 72 0 1 0.12 0.00 2008005 - 2008076
5 109 119 0.08 11.17 49 4 15 1.34 -0.98 2011043 - 2011091
6 91 98 0.07 13.71 70 6 3 0.22 0.22 2011006 - 2011075
7 76 80 0.06 16.57 75 30 7 0.42 1.37 2007113 - 2008034
8 58 64 0.04 21.93 73 3 12 0.55 -0.43 2003057 - 2004040
9 58 52 0.04 21.81 68 2 19 0.87 -0.65 2006130 - 2007043
10 39 41 0.03 32.67 188 20 29 0.89 -0.27 2009063 - 2010096
11 31 32 0.02 40.23 159 159 64 1.59 2.26 2010140 - 2011145
12 23 25 0.02 54.39 157 6 68 1.25 -1.14 2005099 - 2006102
13 13 19 0.01 90.38 281 20 154 1.70 -1.88 2007076 - 2009049
14 12 14 0.01 81.17 213 3 356 4.39 -3.71 2005021 - 2006080
15 11 10 0.01 116.91 579 579 45 0.38 4.13 2008047 - 2012011
16 8 7 0.01 156.38 365 95 83 0.53 0.07 2006142 - 2009045
17 3 5 0.00 398.67 781 57 143 0.36 -0.34 2003001 - 2008110
18 3 4 0.00 141.00 336 336 916 6.50 -1.57 2004001 - 2006061
19 2 2 0.00 363.00 543 543 614 1.69 -0.13 2004096 - 2008056
20 1 2 0.00 928.00 928 928 413 0.45 0.60 2003001 - 2009103
21 0 1 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
22 0 1 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
23 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
24 1 0 0.00 1190.00 1190 1190 151 0.13 0.12 2003001 - 2011058
25 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
26 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
27 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
28 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示