双色球:跨度遗漏 期号选择:  
跨度遗漏
跨度值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
5 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
6 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
7 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
8 1 1 0.00 34.00 34 34 1307 38.44 -1.01 2003001 - 2003034
9 3 2 0.00 396.00 1046 49 151 0.38 -0.15 2004006 - 2011008
10 2 4 0.00 612.00 1198 26 116 0.19 -0.24 2003001 - 2011066
11 3 6 0.00 241.67 421 29 614 2.54 -2.44 2005066 - 2008026
12 9 8 0.01 143.11 323 61 45 0.31 0.10 2003001 - 2005112
13 16 12 0.01 77.69 196 99 83 1.07 0.14 2009138 - 2011026
14 15 16 0.01 83.47 323 6 75 0.90 -0.85 2006081 - 2008096
15 23 22 0.02 50.96 152 11 147 2.88 -2.21 2007112 - 2008110
16 26 28 0.02 48.46 156 35 56 1.16 -0.44 2003022 - 2004088
17 34 35 0.03 38.26 118 14 7 0.18 0.18 2008065 - 2009028
18 38 43 0.03 31.32 141 9 114 3.64 -3.38 2009104 - 2010090
19 58 52 0.04 21.91 81 46 13 0.59 1.28 2008042 - 2008122
20 41 61 0.03 31.02 101 27 29 0.93 -0.09 2003001 - 2004012
21 81 70 0.06 14.80 65 25 62 4.19 -1.94 2007085 - 2007149
22 81 80 0.06 15.51 57 6 5 0.32 0.06 2007004 - 2007060
23 86 89 0.06 14.43 108 9 15 1.04 -0.40 2005093 - 2006047
24 91 97 0.07 13.73 82 13 2 0.15 0.79 2009069 - 2009150
25 105 103 0.08 11.55 60 22 24 2.08 -0.15 2008009 - 2008068
26 112 107 0.08 10.65 55 6 37 3.47 -2.48 2004074 - 2005006
27 107 109 0.08 11.53 44 1 1 0.09 0.00 2008027 - 2008070
28 117 106 0.09 10.47 59 7 0 0.00 0.55 2011086 - 2011144
29 111 99 0.08 11.05 56 1 4 0.36 -0.22 2005022 - 2005077
30 91 86 0.07 13.14 79 20 55 4.18 -2.25 2004093 - 2005049
31 63 66 0.05 20.08 83 8 14 0.70 -0.30 2008046 - 2008128
32 28 38 0.02 43.32 158 134 101 2.33 0.94 2005069 - 2006073
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示