双色球:奇偶遗漏_奇偶个数 期号选择:  
奇数遗漏
奇数个数 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
0 15 10 0.01 69.87 179 14 279 3.99 -1.92 2005082 - 2006107
1 101 90 0.08 12.27 51 0 2 0.16 0.00 2008024 - 2008074
2 300 300 0.22 3.46 24 0 5 1.45 0.00 2004046 - 2004069
3 476 461 0.35 1.82 12 8 1 0.55 2.41 2006151 - 2007008
4 316 346 0.24 3.23 21 9 4 1.24 1.29 2005026 - 2005046
5 112 120 0.08 10.92 61 11 7 0.64 0.36 2004051 - 2004111
6 22 15 0.02 60.00 195 107 0 0.00 1.20 2006075 - 2007115
偶数遗漏
偶数个数 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
0 22 15 0.02 60.00 195 107 0 0.00 1.20 2006075 - 2007115
1 112 120 0.08 10.92 61 11 7 0.64 0.36 2004051 - 2004111
2 316 346 0.24 3.23 21 9 4 1.24 1.29 2005026 - 2005046
3 476 461 0.35 1.82 12 8 1 0.55 2.41 2006151 - 2007008
4 300 300 0.22 3.46 24 0 5 1.45 0.00 2004046 - 2004069
5 101 90 0.08 12.27 51 0 2 0.16 0.00 2008024 - 2008074
6 15 10 0.01 69.87 179 14 279 3.99 -1.92 2005082 - 2006107
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示