双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值遗漏 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
22 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
23 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
24 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
25 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
26 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
27 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
28 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
29 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
30 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
31 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
32 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
33 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
34 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
35 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
36 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
37 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
38 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
39 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
40 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
41 1 0 0.00 34.00 34 34 1307 38.44 -0.32 2003001 - 2003034
42 1 0 0.00 604.00 604 604 737 1.22 -0.04 2003001 - 2007086
43 1 0 0.00 116.00 116 116 1225 10.56 -0.39 2003001 - 2004027
44 0 1 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
45 0 1 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
46 0 1 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
47 1 1 0.00 626.00 626 626 715 1.14 -0.06 2003001 - 2007108
48 1 1 0.00 89.00 89 89 1252 14.07 -0.85 2003001 - 2003089
49 1 1 0.00 734.00 734 734 607 0.83 0.11 2003001 - 2008063
50 1 1 0.00 576.00 576 576 765 1.33 -0.18 2003001 - 2007058
51 1 1 0.00 1285.00 1285 1285 56 0.04 1.33 2003001 - 2011153
52 2 2 0.00 256.50 257 256 827 3.22 -0.70 2003001 - 2005046
53 3 2 0.00 379.67 731 42 200 0.53 -0.22 2006004 - 2010119
54 2 2 0.00 507.50 665 665 325 0.64 0.52 2005141 - 2010037
55 0 2 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
56 6 3 0.00 193.83 353 30 173 0.89 -0.28 2006030 - 2008075
57 3 3 0.00 387.00 983 3 178 0.46 -0.37 2003001 - 2010004
58 1 3 0.00 1227.00 1227 1227 114 0.09 2.63 2003001 - 2011095
59 3 4 0.00 344.00 481 266 307 0.89 -0.11 2003001 - 2006117
60 6 4 0.00 221.83 573 117 5 0.02 0.32 2003043 - 2007097
61 5 4 0.00 184.20 469 78 416 2.26 -1.07 2006014 - 2009021
62 4 5 0.00 318.00 920 70 66 0.21 0.01 2005074 - 2011072
63 7 5 0.01 182.86 351 51 55 0.30 -0.02 2003001 - 2005140
64 9 5 0.01 143.44 708 116 42 0.29 0.30 2005085 - 2010024
65 6 6 0.00 138.83 375 8 503 3.62 -2.20 2003011 - 2006021
66 5 6 0.00 237.60 608 159 149 0.63 0.05 2005132 - 2009125
67 11 7 0.01 102.27 359 45 206 2.01 -0.83 2005139 - 2008037
68 7 7 0.01 159.43 347 195 219 1.37 -0.13 2007062 - 2009101
69 4 8 0.00 235.25 485 222 397 1.69 -1.05 2003001 - 2006121
70 9 9 0.01 132.56 340 194 140 1.06 0.35 2005017 - 2007049
71 11 9 0.01 116.18 230 33 53 0.46 -0.14 2010046 - 2011122
72 10 10 0.01 131.40 348 348 18 0.14 2.41 2009151 - 2012038
73 5 10 0.00 239.80 351 300 138 0.58 1.26 2005089 - 2007132
74 13 11 0.01 69.31 310 18 428 6.18 -3.38 2005026 - 2007028
75 22 12 0.02 55.73 339 20 94 1.69 -0.65 2007151 - 2010028
76 15 12 0.01 86.80 213 35 25 0.29 0.09 2009016 - 2010074
77 16 13 0.01 79.31 293 18 57 0.72 -0.38 2003001 - 2005082
78 16 14 0.01 74.00 191 153 142 1.92 0.11 2005007 - 2006044
79 11 14 0.01 104.00 179 27 187 1.80 -1.71 2008143 - 2010013
80 18 15 0.01 72.22 222 173 24 0.33 1.67 2003001 - 2005011
81 14 16 0.01 89.21 217 19 79 0.89 -0.70 2004038 - 2005132
82 14 16 0.01 91.79 214 152 43 0.47 1.33 2004010 - 2005101
83 17 17 0.01 76.12 393 9 31 0.41 -0.28 2006068 - 2008153
84 12 18 0.01 106.00 269 10 58 0.55 -0.63 2006128 - 2008089
85 19 18 0.01 65.74 320 45 74 1.13 -0.40 2004093 - 2006137
86 16 19 0.01 82.06 187 53 13 0.16 0.56 2009073 - 2010105
87 13 19 0.01 98.62 319 184 47 0.48 1.99 2004119 - 2007008
88 15 20 0.01 80.67 360 96 117 1.45 -0.31 2007109 - 2010007
89 29 21 0.02 44.55 159 10 21 0.47 -0.17 2004074 - 2005110
90 33 21 0.02 37.30 111 5 78 2.09 -1.15 2004079 - 2005067
91 27 22 0.02 46.30 144 92 65 1.40 0.43 2004031 - 2005052
92 12 22 0.01 99.83 268 114 132 1.32 -0.30 2003001 - 2005057
93 20 22 0.01 65.35 216 21 15 0.23 0.10 2004032 - 2005125
94 25 23 0.02 51.12 218 20 39 0.76 -0.32 2010085 - 2011149
95 23 23 0.02 57.26 181 4 2 0.03 0.03 2004102 - 2006007
96 28 23 0.02 46.61 154 115 9 0.19 1.85 2006127 - 2007126
97 25 24 0.02 51.92 174 83 19 0.37 1.13 2008020 - 2009039
98 19 24 0.01 68.74 188 63 17 0.25 0.82 2005104 - 2006138
99 24 24 0.02 54.88 189 120 1 0.02 2.14 2008026 - 2009060
100 21 24 0.02 62.52 345 345 8 0.13 6.08 2010010 - 2012048
101 27 24 0.02 47.85 120 11 23 0.48 -0.22 2006087 - 2007052
102 20 24 0.01 65.40 200 21 14 0.21 0.13 2004110 - 2006034
103 29 24 0.02 44.52 159 118 22 0.49 1.74 2003078 - 2005025
104 18 24 0.01 64.28 250 27 167 2.60 -2.53 2007011 - 2008107
105 37 24 0.03 35.00 96 17 10 0.29 0.13 2003001 - 2004007
106 27 24 0.02 48.70 178 5 0 0.00 0.09 2009064 - 2010087
107 19 24 0.01 61.42 149 3 156 2.54 -2.71 2004051 - 2005077
108 20 23 0.01 61.30 252 49 96 1.57 -0.82 2009035 - 2010132
109 26 23 0.02 49.35 155 0 33 0.67 0.00 2008072 - 2009072
110 24 23 0.02 54.25 189 136 16 0.29 2.04 2005087 - 2006122
111 25 22 0.02 52.24 157 26 11 0.21 0.25 2006118 - 2007120
112 17 22 0.01 71.29 378 66 113 1.58 -0.77 2008053 - 2010122
113 21 22 0.02 59.33 215 29 75 1.26 -0.74 2008115 - 2010021
114 16 21 0.01 77.19 243 117 91 1.18 0.41 2003075 - 2005106
115 24 21 0.02 52.33 171 92 62 1.18 0.46 2007041 - 2008058
116 16 20 0.01 73.25 191 165 154 2.10 0.16 2008012 - 2009048
117 19 19 0.01 69.00 269 46 12 0.17 0.49 2007150 - 2009111
118 17 19 0.01 71.53 234 66 109 1.52 -0.61 2003001 - 2005023
119 18 18 0.01 69.11 238 48 80 1.16 -0.44 2007052 - 2008136
120 20 18 0.01 63.85 236 24 45 0.70 -0.28 2005041 - 2006123
121 16 17 0.01 82.69 316 89 3 0.04 1.09 2009083 - 2011091
122 13 16 0.01 92.46 381 381 127 1.37 3.09 2009009 - 2011082
123 17 16 0.01 76.76 188 56 20 0.26 0.42 2007097 - 2008131
124 18 15 0.01 72.11 149 2 26 0.36 -0.27 2004062 - 2005088
125 19 14 0.01 66.89 195 57 52 0.78 0.05 2006135 - 2008022
126 13 14 0.01 101.92 385 85 4 0.04 0.83 2004057 - 2007012
127 10 13 0.01 93.10 218 129 401 4.31 -2.64 2006049 - 2007112
128 14 12 0.01 92.71 393 393 30 0.32 3.34 2009094 - 2012026
129 15 12 0.01 85.53 480 23 44 0.51 -0.18 2008027 - 2011045
130 14 11 0.01 91.43 339 40 48 0.52 -0.07 2003032 - 2006006
131 9 10 0.01 118.11 275 41 270 2.29 -1.78 2006133 - 2008100
132 9 10 0.01 132.22 484 343 143 1.08 1.46 2006007 - 2009029
133 4 9 0.00 322.00 654 150 50 0.16 0.69 2004083 - 2008154
134 14 9 0.01 87.71 260 117 100 1.14 0.11 2004090 - 2006074
135 5 8 0.00 250.20 543 206 86 0.34 0.72 2006142 - 2010069
136 7 7 0.01 178.86 406 255 83 0.46 0.96 2005078 - 2008023
137 9 7 0.01 133.22 263 57 134 1.01 -0.40 2005106 - 2007061
138 6 6 0.00 200.00 436 371 136 0.68 1.13 2006034 - 2009008
139 3 6 0.00 238.67 612 58 623 2.61 -2.51 2003048 - 2007141
140 3 5 0.00 422.67 892 892 71 0.17 3.36 2006015 - 2011138
141 2 5 0.00 351.00 669 33 638 1.82 -2.28 2003001 - 2007151
142 4 5 0.00 296.50 604 170 152 0.51 0.06 2005056 - 2009045
143 2 4 0.00 644.50 864 864 51 0.08 2.57 2006063 - 2012005
144 8 4 0.01 132.13 354 282 277 2.10 0.01 2005009 - 2007055
145 2 4 0.00 438.50 810 810 463 1.06 0.91 2003069 - 2009053
146 2 3 0.00 580.50 752 752 179 0.31 1.35 2006047 - 2011030
147 1 3 0.00 56.00 56 56 1285 22.95 -2.63 2003001 - 2003056
148 4 3 0.00 244.50 578 578 360 1.47 0.42 2006040 - 2010002
149 2 2 0.00 436.50 470 470 467 1.07 0.01 2006041 - 2009049
150 3 2 0.00 306.00 504 504 421 1.38 0.13 2006053 - 2009095
151 0 2 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
152 2 2 0.00 339.00 488 190 662 1.95 -0.58 2003001 - 2006124
153 1 1 0.00 1277.00 1277 1277 64 0.05 1.32 2003001 - 2011145
154 1 1 0.00 985.00 985 985 356 0.36 0.60 2003001 - 2010006
155 2 1 0.00 577.50 955 200 185 0.32 0.01 2003001 - 2009130
156 0 1 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
157 0 1 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
158 1 1 0.00 183.00 183 183 1158 6.33 -0.54 2003001 - 2004094
159 1 1 0.00 928.00 928 928 413 0.45 0.25 2003001 - 2009103
160 0 1 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
161 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
162 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
163 1 0 0.00 996.00 996 996 345 0.35 0.17 2003001 - 2010017
164 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
165 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
166 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
167 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
168 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
169 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
170 1 0 0.00 1190.00 1190 1190 151 0.13 0.07 2003001 - 2011058
171 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
172 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
173 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
174 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
175 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
176 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
177 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
178 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
179 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
180 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
181 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
182 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
183 0 0 0.00 0.00 0 0 1342 0.00 0.00 -
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示