双色球:五行遗漏_红球 期号选择:  
红球五行遗漏 | 蓝球五行遗漏
红1五行遗漏
第1位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
97 94 0.07 12.64 65 2 19 1.50 -1.19 2009124 - 2010034
359 334 0.27 2.74 27 0 0 0.00 0.00 2008050 - 2008076
299 288 0.22 3.46 20 8 9 2.60 -0.21 2008104 - 2008123
172 184 0.13 6.78 31 3 3 0.44 0.00 2011027 - 2011057
415 443 0.31 2.22 18 0 5 2.25 0.00 2005105 - 2005122
红2五行遗漏
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
202 220 0.15 5.58 51 0 13 2.33 0.00 2003037 - 2003087
253 249 0.19 4.29 23 0 4 0.93 0.00 2008056 - 2008078
166 156 0.12 7.05 36 0 6 0.85 0.00 2007124 - 2008006
263 265 0.20 4.10 23 0 1 0.24 0.00 2007152 - 2008021
458 453 0.34 1.93 15 2 0 0.00 0.67 2010131 - 2010145
红3五行遗漏
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
245 239 0.18 4.46 34 8 4 0.90 0.71 2003009 - 2003042
196 207 0.15 5.81 43 8 7 1.20 0.15 2006104 - 2006146
198 224 0.15 5.77 30 5 2 0.35 0.50 2007143 - 2008019
249 226 0.19 4.39 23 2 0 0.00 0.34 2010069 - 2010091
454 447 0.34 1.95 18 3 1 0.51 0.67 2008123 - 2008140
红4五行遗漏
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
225 224 0.17 4.96 39 8 0 0.00 1.34 2005114 - 2005152
215 226 0.16 5.20 33 8 10 1.92 -0.34 2007132 - 2008011
217 239 0.16 5.17 63 13 4 0.77 1.60 2009003 - 2009065
198 207 0.15 5.75 28 2 5 0.87 -0.46 2008037 - 2008064
487 447 0.36 1.75 13 0 1 0.57 0.00 2004048 - 2004060
红5五行遗漏
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
141 156 0.11 8.43 66 4 13 1.54 -1.04 2009074 - 2009139
263 265 0.20 4.10 27 3 0 0.00 0.59 2007087 - 2007113
228 220 0.17 4.88 31 6 2 0.41 0.66 2009024 - 2009054
260 249 0.19 4.15 31 2 3 0.72 -0.19 2003017 - 2003047
450 453 0.34 1.98 12 3 1 0.51 0.67 2011130 - 2011141
红6五行遗漏
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
259 288 0.19 4.17 31 0 3 0.72 0.00 2011077 - 2011107
170 184 0.13 6.88 40 12 2 0.29 1.37 2006102 - 2006141
96 94 0.07 12.93 73 1 5 0.39 -0.28 2005136 - 2006055
351 334 0.26 2.82 17 0 0 0.00 0.00 2007048 - 2007064
466 443 0.35 1.86 16 7 8 4.29 -0.33 2003077 - 2004003
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示