福彩3D:未出号码 期号选择:
| 序号 |
号码 |
跨度 |
大小比例 |
奇偶比例 |
AC值 |
和值 |
| 1 | 0 1 1 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2 | 0 2 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7 |
| 3 | 0 4 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2 | 8 |
| 4 | 0 5 4 | 5 | 1:2 | 1:2 | 3 | 9 |
| 5 | 0 8 9 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3 | 17 |
| 6 | 0 9 1 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3 | 10 |
| 7 | 0 9 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2 | 18 |
| 8 | 1 1 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2 | 10 |
| 9 | 1 2 0 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2 | 3 |
| 10 | 1 2 1 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2 | 4 |
| 11 | 1 2 2 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2 | 5 |
| 12 | 1 3 7 | 6 | 1:2 | 3:0 | 3 | 11 |
| 13 | 1 5 0 | 5 | 1:2 | 2:1 | 3 | 6 |
| 14 | 1 5 5 | 4 | 2:1 | 3:0 | 2 | 11 |
| 15 | 1 9 1 | 8 | 1:2 | 3:0 | 2 | 11 |
| 16 | 2 0 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 |
| 17 | 2 2 2 | 0 | 0:3 | 0:3 | 1 | 6 |
| 18 | 2 3 1 | 2 | 0:3 | 2:1 | 2 | 6 |
| 19 | 2 3 3 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2 | 8 |
| 20 | 2 4 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2 | 9 |
| 21 | 2 5 0 | 5 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7 |
| 22 | 2 7 6 | 5 | 2:1 | 1:2 | 3 | 15 |
| 23 | 2 8 2 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2 | 12 |
| 24 | 2 9 3 | 7 | 1:2 | 2:1 | 3 | 14 |
| 25 | 2 9 7 | 7 | 2:1 | 2:1 | 3 | 18 |
| 26 | 3 2 5 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 10 |
| 27 | 3 5 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 10 |
| 28 | 3 6 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2 | 15 |
| 29 | 3 8 7 | 5 | 2:1 | 2:1 | 3 | 18 |
| 30 | 3 9 0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3 | 12 |
| 31 | 4 0 6 | 6 | 1:2 | 0:3 | 3 | 10 |
| 32 | 4 2 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3 | 7 |
| 33 | 4 4 5 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 13 |
| 34 | 4 6 1 | 5 | 1:2 | 1:2 | 3 | 11 |
| 35 | 5 1 2 | 4 | 1:2 | 2:1 | 3 | 8 |
| 36 | 5 2 1 | 4 | 1:2 | 2:1 | 3 | 8 |
| 37 | 5 2 7 | 5 | 2:1 | 2:1 | 3 | 14 |
| 38 | 5 3 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 10 |
| 39 | 5 5 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2 | 16 |
| 40 | 5 6 1 | 5 | 2:1 | 2:1 | 3 | 12 |
| 41 | 5 6 4 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 15 |
| 42 | 5 8 8 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2 | 21 |
| 43 | 6 2 0 | 6 | 1:2 | 0:3 | 3 | 8 |
| 44 | 6 2 9 | 7 | 2:1 | 1:2 | 3 | 17 |
| 45 | 6 3 9 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2 | 18 |
| 46 | 6 4 6 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2 | 16 |
| 47 | 6 5 7 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2 | 18 |
| 48 | 6 7 8 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2 | 21 |
| 49 | 6 9 4 | 5 | 2:1 | 1:2 | 3 | 19 |
| 50 | 7 0 2 | 7 | 1:2 | 1:2 | 3 | 9 |
| 51 | 7 0 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 3 | 16 |
| 52 | 7 4 1 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2 | 12 |
| 53 | 7 5 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 19 |
| 54 | 7 5 8 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3 | 20 |
| 55 | 7 7 8 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2 | 22 |
| 56 | 7 8 0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3 | 15 |
| 57 | 7 9 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 23 |
| 58 | 8 2 4 | 6 | 1:2 | 0:3 | 3 | 14 |
| 59 | 8 2 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3 | 16 |
| 60 | 8 4 7 | 4 | 2:1 | 1:2 | 3 | 19 |
| 61 | 8 8 7 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2 | 23 |
| 62 | 8 8 8 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1 | 24 |
| 63 | 9 0 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2 | 18 |
| 64 | 9 1 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 3 | 12 |
| 65 | 9 4 6 | 5 | 2:1 | 1:2 | 3 | 19 |
| 66 | 9 5 3 | 6 | 2:1 | 3:0 | 3 | 17 |
| 67 | 9 5 5 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2 | 19 |
| 68 | 9 5 7 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2 | 21 |
| 69 | 9 6 6 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2 | 21 |
| 70 | 9 7 8 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2 | 24 |
| 71 | 9 8 3 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3 | 20 |
| 72 | 9 9 0 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2 | 18 |
参数说明:
[未出号码] 该时间段未出现过的号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示