大家的乐趣,自己的财富 加入收藏
福彩3D:位置遗漏 期号选择:
百位遗漏:
百位号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
0 267 261 0.102 8.73 55 0 6 0.69 0.00 2009010 - 2009064
1 260 261 0.100 8.98 56 5 10 1.11 -0.50 2009284 - 2009339
2 231 261 0.089 10.22 80 9 13 1.27 -0.40 2009264 - 2009343
3 271 261 0.104 8.57 49 1 12 1.40 -1.10 2007154 - 2007202
4 286 261 0.110 8.10 48 1 3 0.37 -0.20 2010348 - 2011037
5 252 261 0.097 9.31 52 6 8 0.86 -0.20 2008064 - 2008115
6 252 261 0.097 9.33 61 8 2 0.21 0.60 2008244 - 2008304
7 264 261 0.101 8.87 64 8 0 0.00 0.80 2005067 - 2005130
8 268 261 0.103 8.65 41 0 18 2.08 0.00 2010274 - 2010314
9 254 261 0.098 9.25 52 2 1 0.11 0.10 2010138 - 2010189
十位遗漏:
十位号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
0 273 261 0.105 8.46 49 0 23 2.72 0.00 2006206 - 2006254
1 291 261 0.112 7.91 35 1 12 1.52 -1.10 2009069 - 2009103
2 234 261 0.090 10.12 68 9 3 0.30 0.60 2006287 - 2006354
3 256 261 0.098 9.17 91 4 2 0.22 0.20 2007013 - 2007103
4 279 261 0.107 8.32 60 0 5 0.60 0.00 2005195 - 2005254
5 262 261 0.101 8.94 63 21 0 0.00 2.10 2008257 - 2008319
6 281 261 0.108 8.26 58 11 4 0.48 0.70 2006348 - 2007048
7 249 261 0.096 9.32 49 45 35 3.75 1.00 2009242 - 2009290
8 234 261 0.090 10.09 56 7 10 0.99 -0.30 2008279 - 2008334
9 246 261 0.094 9.59 55 13 1 0.10 1.20 2011027 - 2011081
个位遗漏:
个位号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
0 279 261 0.107 8.31 54 2 7 0.84 -0.50 2004316 - 2005010
1 243 261 0.093 9.58 85 7 34 3.55 -2.70 2007357 - 2008084
2 244 261 0.094 9.60 62 10 19 1.98 -0.90 2008353 - 2009055
3 254 261 0.098 9.25 52 23 2 0.22 2.10 2007109 - 2007160
4 264 261 0.101 8.82 45 1 13 1.47 -1.20 2005078 - 2005122
5 258 261 0.099 9.10 48 2 0 0.00 0.20 2005179 - 2005226
6 232 261 0.089 10.21 52 10 5 0.49 0.50 2010215 - 2010266
7 271 261 0.104 8.61 54 2 1 0.12 0.10 2011302 - 2011355
8 279 261 0.107 8.31 61 19 8 0.96 1.10 2005087 - 2005147
9 281 261 0.108 8.24 42 13 9 1.09 0.40 2006231 - 2006272

参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示