大家的乐趣,自己的财富 加入收藏
福彩3D:和值遗漏_和值 期号选择:
和值遗漏 | 和尾数遗漏
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
0 4 3 0.002 503.25 1249 552 588 1.17 -0.04 2004285 - 2008102
1 6 8 0.002 420.17 696 223 78 0.19 0.44 2006199 - 2008180
2 15 16 0.006 162.67 399 198 150 0.92 0.29 2006260 - 2007301
3 25 27 0.010 102.92 266 22 7 0.07 0.15 2006047 - 2006312
4 39 40 0.015 64.23 220 30 61 0.95 -0.47 2009299 - 2010160
5 55 55 0.021 42.24 193 9 227 5.37 -4.58 2009203 - 2010037
6 69 73 0.026 35.77 141 17 68 1.90 -1.43 2005180 - 2005320
7 99 94 0.038 24.26 106 22 104 4.29 -2.95 2007100 - 2007205
8 114 118 0.044 21.74 93 51 13 0.60 1.71 2009284 - 2010018
9 143 144 0.055 17.17 138 3 6 0.35 -0.17 2008142 - 2008279
10 163 165 0.063 14.79 73 11 32 2.16 -1.32 2007315 - 2008030
11 196 180 0.075 12.28 94 8 3 0.24 0.35 2006176 - 2006269
12 160 191 0.061 15.27 79 19 2 0.13 1.24 2011101 - 2011179
13 209 196 0.080 11.39 65 9 16 1.41 -0.53 2005089 - 2005153
14 200 196 0.077 12.00 78 65 5 0.42 4.50 2009353 - 2010072
15 205 191 0.079 11.60 56 26 21 1.81 0.37 2011222 - 2011277
16 180 180 0.069 13.43 65 2 8 0.60 -0.41 2011042 - 2011106
17 178 165 0.068 13.63 61 26 0 0.00 1.64 2006091 - 2006151
18 142 144 0.055 17.24 102 3 15 0.87 -0.66 2006112 - 2006213
19 109 118 0.042 22.40 126 18 54 2.41 -1.62 2011137 - 2011262
20 90 94 0.035 27.84 133 7 9 0.32 -0.07 2005238 - 2006012
21 60 73 0.023 41.93 155 7 29 0.69 -0.62 2005259 - 2006055
22 60 55 0.023 42.35 356 26 4 0.09 0.46 2007157 - 2008155
23 31 40 0.012 79.32 419 56 115 1.45 -0.89 2007092 - 2008153
24 27 27 0.010 89.30 424 8 167 1.87 -1.59 2005351 - 2007059
25 14 16 0.005 185.00 855 571 1 0.01 3.42 2004285 - 2007065
26 8 8 0.003 193.00 577 577 1053 5.46 -1.43 2007185 - 2009045
27 4 3 0.002 609.50 860 860 163 0.27 0.70 2009076 - 2011219

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示