大乐透:号码遗漏_前区 期号选择:  
前区遗漏 | 后区遗漏
前区号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1 110 109 0.14 5.92 28 2 1 0.17 0.14 2009153 - 2010027
2 92 109 0.12 7.24 37 9 4 0.55 0.71 2011048 - 2011084
3 99 109 0.13 6.59 30 13 11 1.67 0.29 2007052 - 2007081
4 78 109 0.10 8.65 49 1 9 1.04 -1.14 2008041 - 2008089
5 101 109 0.13 6.47 29 1 8 1.24 -1.00 2011132 - 2012006
6 103 109 0.14 6.33 33 4 7 1.11 -0.43 2011001 - 2011033
7 100 109 0.13 6.62 30 7 0 0.00 1.00 2010084 - 2010113
8 87 109 0.11 7.66 36 11 9 1.18 0.29 2008132 - 2009013
9 90 109 0.12 7.40 34 0 6 0.81 0.00 2009144 - 2010024
10 113 109 0.15 5.72 38 23 3 0.52 2.86 2011011 - 2011048
11 117 109 0.15 5.50 28 7 2 0.36 0.71 2011010 - 2011037
12 95 109 0.12 7.00 46 24 2 0.29 3.14 2008048 - 2008093
13 103 109 0.14 6.35 30 8 5 0.79 0.43 2008135 - 2009010
14 102 109 0.13 6.36 38 23 11 1.73 1.71 2011085 - 2011122
15 76 109 0.10 8.82 38 4 16 1.81 -1.71 2011048 - 2011085
16 71 109 0.09 9.72 68 19 1 0.10 2.57 2008001 - 2008068
17 88 109 0.12 7.61 48 0 4 0.53 0.00 2008114 - 2009007
18 89 109 0.12 7.55 25 2 1 0.13 0.14 2008113 - 2008137
19 112 109 0.15 5.72 37 12 9 1.57 0.43 2008148 - 2009030
20 91 109 0.12 7.34 40 6 3 0.41 0.43 2008038 - 2008077
21 92 109 0.12 7.11 57 7 16 2.25 -1.29 2011095 - 2011151
22 128 109 0.17 4.95 28 4 0 0.00 0.57 2009064 - 2009091
23 105 109 0.14 6.17 41 4 9 1.46 -0.71 2011139 - 2012025
24 110 109 0.14 5.81 37 2 13 2.24 -1.57 2009096 - 2009132
25 113 109 0.15 5.64 23 4 12 2.13 -1.14 2011097 - 2011119
26 96 109 0.13 6.94 39 1 0 0.00 0.14 2011064 - 2011102
27 109 109 0.14 5.98 33 4 1 0.17 0.43 2007039 - 2007071
28 94 109 0.12 7.09 38 2 2 0.28 0.00 2012002 - 2012039
29 154 109 0.20 3.92 22 9 5 1.28 0.57 2011003 - 2011024
30 145 109 0.19 4.25 22 5 1 0.24 0.57 2008119 - 2008140
31 129 109 0.17 4.89 31 0 2 0.41 0.00 2009079 - 2009109
32 157 109 0.21 3.85 19 10 0 0.00 1.43 2011119 - 2011137
33 166 109 0.22 3.59 33 2 0 0.00 0.29 2010061 - 2010093
34 138 109 0.18 4.46 23 3 8 1.79 -0.71 2008152 - 2009020
35 157 109 0.21 3.81 23 3 7 1.84 -0.57 2009057 - 2009079
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示