大乐透:大小遗漏_最小数 期号选择:  
最小号码遗漏
最小号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1 110 109 0.14 5.92 28 2 1 0.17 0.14 2009153 - 2010027
2 75 96 0.10 8.96 45 44 15 1.67 3.66 2010099 - 2010143
3 85 84 0.11 7.84 49 13 11 1.40 0.22 2010025 - 2010073
4 54 74 0.07 12.94 49 16 9 0.70 0.68 2008041 - 2008089
5 66 64 0.09 10.42 63 1 8 0.77 -0.59 2011102 - 2012010
6 62 56 0.08 11.18 49 30 7 0.63 1.68 2009148 - 2010043
7 55 48 0.07 12.85 70 12 0 0.00 0.76 2010084 - 2010153
8 33 41 0.04 21.42 74 43 22 1.03 1.14 2011026 - 2011099
9 28 35 0.04 26.00 137 11 6 0.23 0.23 2008147 - 2009129
10 37 30 0.05 19.51 72 23 3 0.15 0.78 2010144 - 2011062
11 29 25 0.04 25.21 97 14 2 0.08 0.39 2011095 - 2012037
12 19 21 0.02 37.26 100 4 35 0.94 -0.85 2011032 - 2011131
13 17 17 0.02 43.53 159 53 5 0.11 1.08 2007051 - 2008116
14 22 14 0.03 27.95 135 76 125 4.47 -0.90 2008088 - 2009068
15 14 11 0.02 52.29 162 162 16 0.31 2.18 2011031 - 2012038
16 9 9 0.01 77.89 165 138 52 0.67 1.03 2007075 - 2008146
17 5 7 0.01 137.20 383 22 71 0.52 -0.46 2009038 - 2011114
18 10 6 0.01 61.90 208 83 133 2.15 -0.37 2008006 - 2009059
19 8 4 0.01 91.25 277 82 24 0.26 0.33 2008066 - 2010035
20 6 3 0.01 111.17 239 31 89 0.80 -0.24 2008080 - 2010011
21 6 2 0.01 85.83 186 10 241 2.81 -0.71 2008121 - 2009152
22 4 2 0.01 133.25 331 179 225 1.69 -0.10 2007026 - 2009109
23 2 1 0.00 158.50 298 19 443 2.79 -0.65 2007001 - 2009051
24 1 1 0.00 272.00 272 272 489 1.80 -0.22 2007001 - 2009025
25 1 0 0.00 716.00 716 716 45 0.06 0.43 2007001 - 2012009
26 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
27 1 0 0.00 623.00 623 623 138 0.22 0.10 2007001 - 2011070
28 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
29 2 0 0.00 134.50 259 259 491 3.65 -0.01 2007012 - 2009023
30 1 0 0.00 662.00 662 662 99 0.15 0.01 2007001 - 2011109
31 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示