大乐透:跨度遗漏 期号选择:  
跨度遗漏
跨度值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
4 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
5 1 0 0.00 662.00 662 662 99 0.15 0.21 2007001 - 2011109
6 2 1 0.00 134.50 259 259 491 3.65 -0.21 2007012 - 2009023
7 0 1 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
8 2 2 0.00 332.00 623 41 96 0.29 -0.16 2007001 - 2011070
9 1 3 0.00 716.00 716 716 45 0.06 3.01 2007001 - 2012009
10 3 5 0.00 226.00 361 361 81 0.36 1.81 2009073 - 2011127
11 8 7 0.01 91.25 318 64 24 0.26 0.35 2008121 - 2010131
12 10 9 0.01 68.20 226 62 70 1.03 -0.09 2007073 - 2009051
13 12 11 0.02 43.75 102 15 225 5.14 -3.13 2007002 - 2008010
14 13 14 0.02 46.23 108 103 148 3.20 -0.83 2009038 - 2009145
15 17 17 0.02 39.65 148 35 71 1.79 -0.81 2009099 - 2010093
16 20 20 0.03 36.85 150 69 5 0.14 1.70 2010119 - 2011115
17 18 24 0.02 39.00 100 42 42 1.08 0.00 2007057 - 2008063
18 21 27 0.03 32.81 139 41 52 1.58 -0.39 2007001 - 2008046
19 23 31 0.03 30.87 88 88 29 0.94 2.37 2011092 - 2012025
20 30 34 0.04 24.33 98 13 2 0.08 0.49 2009043 - 2009140
21 39 37 0.05 17.51 57 7 40 2.28 -1.62 2010055 - 2010111
22 32 41 0.04 22.63 106 7 6 0.27 0.05 2010041 - 2010146
23 40 43 0.05 17.98 81 5 3 0.17 0.11 2011118 - 2012044
24 46 46 0.06 15.20 77 4 17 1.12 -0.78 2010110 - 2011033
25 60 48 0.08 11.27 62 17 26 2.31 -0.56 2009033 - 2009094
26 45 49 0.06 15.93 47 17 0 0.00 1.08 2011079 - 2011125
27 44 49 0.06 15.98 117 7 15 0.94 -0.51 2009083 - 2010046
28 45 48 0.06 15.64 60 7 13 0.83 -0.38 2008111 - 2009016
29 57 46 0.07 12.35 46 5 1 0.08 0.24 2010028 - 2010073
30 55 43 0.07 12.51 61 47 19 1.52 1.58 2010044 - 2010104
31 43 38 0.06 14.95 110 10 76 5.08 -3.30 2010103 - 2011059
32 26 32 0.03 28.15 70 6 4 0.14 0.08 2009132 - 2010048
33 29 23 0.04 24.86 97 55 12 0.48 1.31 2009134 - 2010077
34 20 13 0.03 36.10 72 36 20 0.55 0.27 2008014 - 2008085
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示