大乐透:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值遗漏 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
15 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
16 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
17 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
18 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
19 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
20 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
21 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
22 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
23 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
24 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
25 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
26 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
27 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
28 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
29 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
30 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
31 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
32 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
33 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
34 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
35 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
36 0 1 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
37 1 1 0.00 680.00 680 680 81 0.12 0.47 2007001 - 2011127
38 1 1 0.00 665.00 665 665 96 0.14 0.51 2007001 - 2011112
39 1 1 0.00 638.00 638 638 123 0.19 0.53 2007001 - 2011085
40 0 1 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
41 0 1 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
42 0 1 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
43 1 1 0.00 361.00 361 361 400 1.11 -0.06 2007001 - 2009114
44 0 1 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
45 0 2 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
46 1 2 0.00 395.00 395 395 366 0.93 0.07 2007001 - 2009148
47 3 2 0.00 243.00 308 222 30 0.12 0.49 2008108 - 2010108
48 0 2 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
49 2 2 0.00 325.00 631 631 110 0.34 1.62 2007021 - 2011098
50 3 3 0.00 174.00 334 156 237 1.36 -0.28 2007034 - 2009120
51 2 3 0.00 345.00 525 525 70 0.20 1.69 2008074 - 2011138
52 3 3 0.00 148.33 347 347 314 2.12 0.13 2008008 - 2010047
53 3 3 0.00 129.00 158 157 372 2.88 -0.95 2007074 - 2008138
54 5 4 0.01 136.40 285 285 75 0.55 1.00 2010002 - 2011133
55 1 4 0.00 497.00 497 497 264 0.53 1.20 2007001 - 2010097
56 1 4 0.00 163.00 163 163 598 3.67 -2.42 2007001 - 2008070
57 3 5 0.00 107.67 147 147 436 4.05 -1.73 2008086 - 2009078
58 3 5 0.00 197.00 389 389 168 0.85 1.41 2008112 - 2011040
59 3 5 0.00 86.33 134 49 500 5.79 -3.09 2007078 - 2008118
60 3 6 0.00 181.67 304 304 214 1.18 0.66 2008151 - 2010147
61 8 6 0.01 92.50 245 143 14 0.15 1.00 2009030 - 2010121
62 6 6 0.01 119.00 293 37 42 0.35 -0.04 2007067 - 2009112
63 5 7 0.01 117.60 245 29 169 1.44 -1.22 2007001 - 2008152
64 4 7 0.01 177.50 341 183 48 0.27 1.24 2008096 - 2010129
65 8 7 0.01 62.88 213 82 251 3.99 -1.64 2008017 - 2009075
66 4 8 0.01 183.00 340 340 26 0.14 3.21 2009149 - 2012028
67 4 8 0.01 175.25 378 90 57 0.33 0.35 2007001 - 2009131
68 4 9 0.01 160.50 488 43 116 0.72 -0.82 2007001 - 2010088
69 5 9 0.01 147.20 243 225 21 0.14 2.39 2008150 - 2010085
70 6 9 0.01 94.67 245 21 188 1.99 -2.04 2008123 - 2010060
71 6 10 0.01 125.33 565 73 4 0.03 0.88 2008026 - 2011130
72 6 10 0.01 81.17 159 13 269 3.31 -3.38 2008058 - 2009062
73 8 10 0.01 72.88 157 0 171 2.35 0.00 2009011 - 2010014
74 8 11 0.01 75.88 230 35 147 1.94 -1.58 2009102 - 2011025
75 2 11 0.00 204.50 244 165 351 1.72 -2.72 2007001 - 2008151
76 4 11 0.01 158.00 454 59 126 0.80 -1.01 2008029 - 2011022
77 7 12 0.01 103.86 225 225 28 0.27 3.04 2010109 - 2012026
78 8 12 0.01 59.88 114 2 275 4.59 -4.32 2009123 - 2010083
79 8 12 0.01 87.00 171 26 58 0.67 -0.52 2008077 - 2009093
80 16 13 0.02 43.19 199 17 55 1.27 -0.63 2007079 - 2009030
81 11 13 0.01 67.45 279 0 9 0.13 0.00 2007001 - 2009032
82 10 13 0.01 72.10 140 105 31 0.43 1.27 2009112 - 2010098
83 14 13 0.02 49.64 174 174 53 1.07 2.10 2010135 - 2012001
84 5 13 0.01 88.40 141 124 315 3.56 -3.36 2007001 - 2008048
85 7 14 0.01 99.14 150 134 61 0.62 1.30 2007001 - 2008057
86 14 14 0.02 45.29 132 16 114 2.52 -1.76 2010096 - 2011074
87 17 14 0.02 41.65 138 24 37 0.89 -0.23 2008125 - 2009108
88 17 14 0.02 43.18 137 67 11 0.25 1.02 2010005 - 2010141
89 17 14 0.02 39.82 125 3 68 1.71 -1.18 2007083 - 2008114
90 10 14 0.01 60.90 187 45 143 2.35 -1.78 2008107 - 2009139
91 14 14 0.02 52.07 131 3 19 0.36 -0.29 2011055 - 2012031
92 14 14 0.02 53.36 204 85 1 0.02 1.52 2008004 - 2009053
93 13 14 0.02 57.00 158 86 8 0.14 1.41 2009062 - 2010066
94 9 14 0.01 76.56 242 12 64 0.84 -0.93 2010043 - 2011131
95 16 14 0.02 45.69 146 13 15 0.33 -0.04 2008089 - 2009080
96 18 13 0.02 38.56 107 35 50 1.30 -0.26 2007055 - 2008068
97 16 13 0.02 45.88 176 19 12 0.26 0.12 2010137 - 2012005
98 13 13 0.02 48.23 165 17 122 2.53 -1.80 2007076 - 2008147
99 16 13 0.02 45.25 186 16 22 0.49 -0.10 2007001 - 2008093
100 10 13 0.01 51.40 130 130 238 4.63 -1.78 2009147 - 2010123
101 6 12 0.01 98.33 140 127 166 1.69 -0.63 2007082 - 2008128
102 8 12 0.01 91.75 195 17 20 0.22 -0.05 2009054 - 2010095
103 7 12 0.01 87.00 229 134 146 1.68 -0.19 2007001 - 2008136
104 15 11 0.02 48.13 170 1 25 0.52 -0.36 2007001 - 2008077
105 15 11 0.02 46.87 143 90 44 0.94 0.67 2009048 - 2010037
106 13 11 0.02 57.08 200 43 7 0.12 0.51 2009081 - 2010127
107 13 10 0.02 57.15 135 26 6 0.10 0.27 2008146 - 2009126
108 13 10 0.02 57.46 228 37 2 0.03 0.46 2008081 - 2010001
109 16 10 0.02 46.31 145 105 5 0.11 1.27 2010067 - 2011058
110 16 9 0.02 44.06 181 23 41 0.93 -0.22 2007001 - 2008088
111 11 9 0.01 65.18 162 8 34 0.52 -0.31 2009142 - 2010150
112 14 9 0.02 48.50 120 120 69 1.42 0.57 2011020 - 2011139
113 14 8 0.02 47.43 204 67 84 1.77 -0.18 2007001 - 2008111
114 8 8 0.01 78.38 129 127 127 1.62 0.00 2009131 - 2010106
115 14 7 0.02 52.14 214 73 18 0.35 0.53 2010036 - 2011096
116 12 7 0.02 59.58 193 47 35 0.59 0.11 2009072 - 2010111
117 8 7 0.01 92.25 265 265 16 0.17 2.17 2010081 - 2012038
118 8 6 0.01 91.25 234 234 24 0.26 1.73 2010104 - 2012030
119 5 6 0.01 88.80 175 22 313 3.52 -2.26 2009004 - 2010025
120 12 6 0.02 62.50 219 2 0 0.00 0.01 2010028 - 2011093
121 12 5 0.02 61.42 198 198 13 0.21 1.27 2010151 - 2012041
122 6 5 0.01 116.67 263 122 56 0.48 0.42 2007018 - 2009033
123 7 5 0.01 86.57 209 106 149 1.72 -0.26 2007066 - 2009027
124 1 4 0.00 138.00 138 138 623 4.51 -2.70 2007001 - 2008045
125 11 4 0.01 66.73 212 56 17 0.25 0.20 2007001 - 2008119
126 4 4 0.01 135.50 286 29 216 1.59 -0.89 2008137 - 2010115
127 4 3 0.01 176.00 624 12 54 0.31 -0.19 2007071 - 2011141
128 4 3 0.01 171.75 409 119 71 0.41 0.19 2007001 - 2010009
129 5 3 0.01 141.00 255 255 52 0.37 0.76 2010055 - 2012002
130 0 3 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
131 4 2 0.01 65.50 90 90 496 7.57 -1.26 2008083 - 2009018
132 4 2 0.01 174.75 569 29 59 0.34 -0.08 2007072 - 2011087
133 5 2 0.01 120.00 358 35 157 1.31 -0.31 2007026 - 2009136
134 4 2 0.01 125.00 178 152 258 2.06 -0.24 2008080 - 2009103
135 2 2 0.00 217.50 413 22 325 1.49 -0.63 2007001 - 2010013
136 4 1 0.01 162.75 218 218 107 0.66 0.21 2010037 - 2011101
137 3 1 0.00 165.67 401 401 262 1.58 0.23 2008006 - 2010099
138 2 1 0.00 279.00 411 147 202 0.72 -0.08 2007001 - 2010011
139 3 1 0.00 221.67 267 267 94 0.42 0.23 2010001 - 2011114
140 2 1 0.00 259.50 336 183 241 0.93 -0.07 2007001 - 2009089
141 1 1 0.00 0.00 0 0 761 0.00 0.00 -
142 0 1 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
143 4 1 0.01 158.25 255 245 125 0.79 0.09 2007064 - 2009071
144 0 1 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
145 4 0 0.01 133.25 328 107 225 1.69 -0.07 2007029 - 2009109
146 2 0 0.00 357.50 417 417 45 0.13 0.19 2009053 - 2012009
147 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
148 2 0 0.00 254.00 371 371 252 0.99 0.04 2008046 - 2010109
149 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
150 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
151 1 0 0.00 272.00 272 272 489 1.80 -0.05 2007001 - 2009025
152 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
153 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
154 1 0 0.00 493.00 493 493 268 0.54 0.03 2007001 - 2010093
155 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
156 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
157 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
158 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
159 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
160 2 0 0.00 311.00 352 352 138 0.44 0.00 2009025 - 2011070
161 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
162 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
163 2 0 0.00 330.50 651 651 99 0.30 0.00 2007012 - 2011109
164 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
165 0 0 0.00 0.00 0 0 762 0.00 0.00 -
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示