大乐透:五行遗漏_前区 期号选择:  
前区五行遗漏 | 后区五行遗漏
红1五行遗漏
第1位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
75 69 0.10 9.12 53 2 3 0.33 -0.09 2009017 - 2009069
163 179 0.21 3.62 16 1 9 2.49 -1.88 2010025 - 2010040
148 148 0.19 4.14 26 2 1 0.24 0.19 2011080 - 2011105
136 114 0.18 4.60 27 6 0 0.00 0.90 2011005 - 2011031
240 252 0.31 2.17 22 5 2 0.92 0.99 2011055 - 2011076
红2五行遗漏
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
153 129 0.20 3.98 18 6 0 0.00 1.01 2011107 - 2011124
107 132 0.14 6.11 54 9 1 0.16 1.39 2008008 - 2008061
112 105 0.15 5.79 32 10 2 0.35 1.10 2008135 - 2009012
119 141 0.16 5.35 46 1 6 1.12 -0.92 2009096 - 2009141
271 256 0.36 1.80 12 0 3 1.67 0.00 2010111 - 2010122
红3五行遗漏
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
120 127 0.16 5.31 30 0 5 0.94 0.00 2009062 - 2009091
102 126 0.13 6.34 48 4 13 2.05 -1.49 2009136 - 2010030
133 130 0.17 4.64 24 1 12 2.59 -1.88 2009071 - 2009094
146 125 0.19 4.21 30 7 1 0.24 0.98 2010070 - 2010099
261 254 0.34 1.92 12 1 0 0.00 0.33 2008114 - 2008125
红4五行遗漏
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
134 122 0.18 4.58 21 12 14 3.06 -0.32 2011050 - 2011070
101 134 0.13 6.53 39 0 1 0.15 0.00 2011148 - 2012032
92 114 0.12 7.11 29 7 16 2.25 -1.34 2009107 - 2009135
161 141 0.21 3.71 21 0 3 0.81 0.00 2008006 - 2008026
274 251 0.36 1.78 12 8 0 0.00 2.63 2010092 - 2010103
红5五行遗漏
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
245 206 0.32 2.11 16 2 0 0.00 0.54 2011002 - 2011017
54 82 0.07 12.94 56 0 9 0.70 0.00 2010082 - 2010137
46 48 0.06 14.65 48 5 42 2.87 -2.31 2009098 - 2009145
116 133 0.15 5.56 34 0 1 0.18 0.00 2009074 - 2009107
301 293 0.40 1.51 11 1 5 3.30 -1.54 2008109 - 2008119
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示